Toekomstige races
Zweden
-
Umaker 21.04
- V75
Nederland
-
Duindigt 22.04
- Kwartetkoers
Zweden
-
Orebro 22.04
- GS 75
Live beelden

Selecteer livestream
Groepsspel uitslagen
16.04.2018 Alkmaar Kwartet
Datum: | 16.04.2018 |
Baan: | Alkmaar |
Bedrag: | € 144,00 |
Totaal aantal aandelen: | 30 |
Positie 1: | 4,6 |
Positie 2: | 4,6 |
Positie 3: | 4,6 |
Positie 4: | 4,6 |
Combinatie: | 1,3,5,7,8 |
Uitslag
Positie 1: | 4 |
Positie 2: | 6 |
Positie 3: | 10 |
Positie 4: | 5 |
Uitbetaling € 86,40 |
Helaas niet winnend
16.04.2018 Alkmaar Kwartet
Datum: | 16.04.2018 |
Baan: | Alkmaar |
Bedrag: | € 115,20 |
Totaal aantal aandelen: | 30 |
Positie 1: | 4,6 |
Positie 2: | 1,4,5,6,7 |
Positie 3: | 1,4,5,6,7,8 |
Positie 4: | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 |
Uitslag
Positie 1: | 4 |
Positie 2: | 6 |
Positie 3: | 10 |
Positie 4: | 5 |
Uitbetaling € 86,40 |
Helaas niet winnend
16.04.2018 V5 Alkmaar
Datum: | 16.04.2018 |
Baan: | Alkmaar |
Bedrag: | € 144,00 |
Totaal aantal aandelen: | 35 |
V5-1: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
V5-2: | 2,6 |
V5-3: | 3,4,5,6 |
V5-4: | 1 |
V5-5: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
Uitslag
V5-1: | 8 (€ 3,30) |
V5-2: | 1 (€ 11,30) |
V5-3: | 6 (€ 7,00) |
V5-4: | 8 (€ 3,90) |
V5-5: | 4 (€ 2,50) |
0 Goed: € 0,00 |
Helaas niet winnend
16.04.2018 V5 Alkmaar
Datum: | 16.04.2018 |
Baan: | Alkmaar |
Bedrag: | € 48,00 |
Totaal aantal aandelen: | 20 |
V5-1: | 1,3,5,7,8 |
V5-2: | 2,6 |
V5-3: | 5,6 |
V5-4: | 1,8 |
V5-5: | 1,4,5,6,8,9 |
Uitslag
V5-1: | 8 (€ 3,30) |
V5-2: | 1 (€ 11,30) |
V5-3: | 6 (€ 7,00) |
V5-4: | 8 (€ 3,90) |
V5-5: | 4 (€ 2,50) |
0 Goed: € 0,00 |
Helaas niet winnend
14.04.2018 V75 Groepsspel
Datum: | 14.04.2018 |
Baan: | Jägersro |
Bedrag: | € 475,20 |
Totaal aantal aandelen: | 100 |
V75-1: | 2 |
V75-2: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
V75-3: | 1,2,6,8 |
V75-4: | 3,4 |
V75-5: | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 |
V75-6: | 1,5,8 |
V75-7: | 3,5 |
Uitslag
V75-1: | 1 (€ 26,88) |
V75-2: | 5 (€ 7,94) |
V75-3: | 6 (€ 2,45) |
V75-4: | 4 (€ 3,97) |
V75-5: | 1 (€ 8,13) |
V75-6: | 8 (€ 3,72) |
V75-7: | 3 (€ 2,22) |
7 Goed: € 52.336,80 | |
6 Goed: € 119,88 | |
5 Goed: € 8,40 |
Winnend
€ 380,28
€ 3,80 p. aandeel
€ 3,80 p. aandeel
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Vul je gebruikersnaam en e-mailadres in.
Eerstvolgende races
Charlottenlund
Race: 4
Start: 16:43
Nancy
Race: 7
Start: 16:45
Ayr
Race: 4
Start: 16:45
Fontwell
Race: 5
Start: 16:55